Tecnologia Co. do instrumento de Dongguan Habotest, Ltd
Lugar de origem: | Guangdong, China (Continente) |
Marca: | HABO |
Número do modelo: | HT113B |
Quantidade de ordem mínima: | 50 Unidade/unidades |
---|---|
Preço: | $8.00 - $9.50 / Units |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão 50pcs da exportação pela caixa |
Habilidade da fonte: | 10.000 unidades / unidades por mês |
Faixa de medição atual: | 10A | Faixa de medição de tensão: | C.C. da C.A. 0~600V |
---|---|---|---|
Faixa de medição de resistência: | 400~40M | teste da bateria: | 1.5V / 9V |
NCV & TRMS: | Sim | cor: | bom multímetro automotivo |
Teste & continuidade do diodo: | Sim | Luminoso & lanterna elétrica: | Sim |
Poder: | bateria de 2*1.5V AAA | ||
Realçar: | Multímetro Digital de auto Range,multímetro digital bonde |
Multímetro digital da série HT113
Nova geração de multímetro
Tecnologia de SMT
Medidor pequeno com as a maioria das funções
O teste da bateria, teste do fio vivo, NCV, RMS verdadeiro, dados máximos guarda.
Escala manual/auto escala
Lanterna elétrica do trabalho disponível
Quanlity alto Accurancy alto com preço affortable
Opere por 2 baterias de x 1.5V AAA fáceis obter em qualquer lugar
Imagens do produto
Frequência Handheld do fio vivo da contagem NCV de Smart TRMS 6000 do multímetro digital
Verificador da tomada de soquete de RCD GFCI com o OEM da medida da tensão disponível
Dimensões pretas do verificador 62*65.5*56 milímetro do soquete da tomada com medida da tensão
| Sitemap